74485542680
Würth Elektronik
Deutsch
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $13.27 |
10+ | $12.21 |
50+ | $11.15 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Toleranz | ±20% |
Größe / Dimension | 0.827" L x 0.728" W (21.00mm x 18.50mm) |
Abschirmung | Shielded |
Serie | WE-CFWI |
Bewertungen | - |
Verpackung / Gehäuse | 4-SMD |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Anzahl der Spulen | 2 |
Befestigungsart | Surface Mount |
Induktivität - in Parallel | 6.8 µH |
Höhe | 0.531" (13.50mm) |
DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 6.1mOhm |
Aktuelle Sättigung - Parallel | 26 A |
Aktuelle Bewertung - Parallel | 13.5 A |
CMC 18MH 300MA 2LN TH
INDUCT ARRAY 2 COIL 4.4UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 6.8UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 8.2UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 1.7UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 3.5UH SMD
CMC 8.2MH 500MA 2LN TH
INDUCT ARRAY 2 COIL 8.2UH SMD
CMC 5.6MH 600MA 2LN TH
CMC 1.8MH 1A 2LN TH
INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD
CMC 10MH 450MA 2LN TH
CMC 1.8MH 1A 2LN TH
CMC 25MH 250MA 2LN TH
CMC 3.3MH 800MA 2LN TH
INDUCT ARRAY 2 COIL 1.2UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 2.9UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD
INDUCT ARRAY 2 COIL 2.2UH SMD
CMC 12MH 400MA 2LN TH
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 74485542680Würth Elektronik |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|